Guru & Tenaga Kependidikan
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bombana
Membangun Generasi Berilmu, Berkarakter dan Berakhlak Mulia
Kepala MTsN 1 Bombana
Sosok yang memimpin dan mengarahkan seluruh pelaksanaan pendidikan serta pelayanan madrasah.
Asyraf Nurdin, S.Ag.
Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bombana. Beliau memimpin penyelenggaraan pendidikan, pembinaan guru dan tenaga kependidikan, serta pengembangan mutu madrasah.
Madrasah:
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Bombana
Keadaan Guru dan Pegawai
Komposisi guru dan tenaga kependidikan MTsN 1 Bombana berdasarkan status kepegawaian.
| No. | Jenis Guru / Tenaga Kependidikan | Status Kepegawaian | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Madrasah | PNS | 1 |
| 2 | Guru | PNS | 8 |
| 3 | Guru | PPPK | 4 |
| 4 | Guru | Non-ASN | 7 |
| 5 | Kepala Tata Usaha | PNS | 1 |
| 6 | Staf Tata Usaha | PNS | 1 |
| 7 | Operator Madrasah | PPPK | 1 |
| 8 | Staf Tata Usaha | Non-ASN | 1 |
| 9 | Pustakawan | Non-ASN | 1 |
| 10 | Cleaning Service | Non-ASN | 1 |
| 11 | Security | Non-ASN | 1 |
| TOTAL GURU DAN PEGAWAI | 27 | ||
👨🏫Komposisi Guru
Guru PNS: 8 orang
Guru PPPK: 4 orang
Guru Non-ASN: 7 orang
Total : 19 Orang
🏫Tenaga Kependidikan
Kepala Madrasah: 1 orang
Kepala/Staf TU: 2 orang
Operator, Pustakawan & Staf: 3 orang
Cleaning Service & Security: 2 orang
Total : 8 Orang
Guru dan Tenaga Kependidikan
Ruang untuk menampilkan dokumentasi guru, tenaga kependidikan dan aktivitas pelayanan madrasah.
SISIPKAN FOTO
GURU & PEGAWAI
SISIPKAN FOTO
KEGIATAN MADRASAH
SISIPKAN FOTO
LINGKUNGAN MADRASAH
MTsN 1 BOMBANA
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Data PTK berdasarkan data administrasi madrasah.
| No. |
Nama Lengkap PTK / NIP / NPK |
L/P |
Pangkat / Golongan Ruang |
Pendidikan Terakhir |
Jabatan / Tugas Tambahan |
Mata Pelajaran |
Sertifikasi / Tahun |
Status Kepegawaian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asyraf Nurdin, S.Ag. 19720930 200604 1 015 | L | Pembina Tk. I, IV/b | S1-Tarbiyah | Kepala Madrasah | Tahfidz | PLPG Daljab/2013 | PNS |
| 2 | Tamar, S.Pd.MM. 19671110 199803 1 002 | L | Pembina Utama Muda, IV/c | S2-Manajemen Pendidikan | Pembina OSIM | Bahasa Indonesia | PLPG Daljab/2009 | PNS |
| 3 | Narlin, S.Pd. 19760410 200604 2 002 | P | Pembina Tk. I, IV/b | S1-Pendidikan Biologi | Kepala Lab. IPA | IPA Terpadu | PLPG Daljab/2012 | PNS |
| 4 | Agus Akmal, S.Ag.,M.Pd. 19720823 200901 1 005 | L | Pembina, IV/a | S2-Pendidikan Agama Islam | Kepala Perpustakaan | Sejarah Kebudayaan Islam | PLPG Daljab/2009 | PNS |
| 5 | Aslamiyah, S.HI.,M.Pd.I.,Gr. 19840127 200901 2 005 | P | Penata Tk. I, III/d | S2-Pendidikan Agama Islam | Wali Kelas | Bahasa Arab | PPG Daljab/2021 | PNS |
| 6 | Masrurah, S.Pd.I. 19780406 201411 2 007 | P | Penata Muda Tk. I, III/b | S1-Pendidikan Agama Islam | Waka Kesiswaan-Humas | Fiqih | PLPG Daljab/2015 | PNS |
| 7 | Sabauli, S.Pd.I. 19770929 201411 2 002 | P | Penata Muda Tk. I, III/b | S1-Pendidikan Agama Islam | Guru-Pembina UKS | Al-Qur'an Hadits | PLPG Daljab/2015 | PNS |
| 8 | Inda Elmayanti, S.Pd.I.,Gr. 19850708 201903 2 010 | P | Penata Muda Tk. I, III/b | S1-Pendidikan Agama Islam | Waka Kurikulum-Sarpras | Sejarah Kebudayaan Islam | PPG Daljab/2023 | PNS |
| 9 | Ridwan, S.Pd.,Gr. 19850610 201903 1 009 | L | Penata Muda Tk. I, III/b | S1-PJOK | Wali Kelas | PJOK | PPG Daljab/2023 | PNS |
| 10 | Marwan, S.HI. 19801012 200912 1 002 | L | Penata Tk. I, III/d | S1-Syariah | Kaur Tata Usaha | - | - | PNS |
| 11 | Arlian, A.Ma 19701206 200312 2 003 | P | Penata Muda Tk. I, III/b | D2-Tarbiyah | Staf Tata Usaha | - | - | PNS |
| 12 | Kasmin, S.Pd.,Gr. 19900207 202321 1 015 | L | IX | S1-Pendidikan Agama Islam | Wali Kelas / Pembina Pramuka | Akidah Akhlak | PPG Daljab/2022 | PPPK |
| 13 | Muthmainnah Nurussalam, S.Pd.,Gr. 19891209 202321 2 030 | P | IX | S1-Pendidikan Bahasa Indonesia | Wali Kelas | Bahasa Indonesia | PPG Daljab/2025 | PPPK |
| 14 | Anggun Putri Sasmi, S.Pd.,Gr. 19951227 202521 2 005 | P | IX | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Wali Kelas | Bahasa Inggris | PPG Daljab/2025 | PPPK |
| 15 | Desta Novita Pristi, S.Pd.,Gr. 19951105 202521 2 003 | P | IX | S1-Pendidikan Bahasa Inggris | Wali Kelas | Bahasa Inggris | PPG Daljab/2025 | PPPK |
| 16 | Firawaty, A.Md.Komp. 19800221 202521 2 015 | P | VII | D3-Teknik Komputer | Operator Madrasah | --- | --- | PPPK |
| 17 | Syafriani, S.Pd. 6966610192014 | P | --- | S1-Pendidikan Ekonomi | Guru | IPS Terpadu | Belum | Non-ASN |
| 18 | Muliawati, S.Mat. 0942370397005 | P | --- | S1-Matematika | Guru | Matematika | Belum | Non-ASN |
| 19 | Atna Tirmizi, S.Pd. 8982960236046 | P | --- | S1-Pendidikan Kimia | Guru | IPA Terpadu | Belum | Non-ASN |
| 20 | Muadz Malik, S.Pd. 7995580030089 | L | --- | S1-Bimbingan dan Konseling | Guru | Bimbingan Konseling | Belum | Non-ASN |
| 21 | Siti Zahara, S.Pd. | P | --- | S1-Pendidikan Fisika | Guru | IPA Terpadu | Belum | Non-ASN |
| 22 | Rahmi Safitri, S.Pd. | P | --- | S1-Pendidikan Fisika | Guru | IPA Terpadu | Belum | Non-ASN |
| 23 | Muh. Sumitro, S.H. | L | --- | S1-Ilmu Hukum | Guru | Pendidikan Kewarganegaraan | Belum | Non-ASN |
| 24 | Siti Hadijah, S.IP | P | --- | S1-Ilmu Komunikasi | Pustakawan | --- | --- | Non-ASN |
| 25 | Harianti, S.Pd. | P | --- | S1-Administrasi Pendidikan | Staf Tata Usaha | --- | --- | Non-ASN |
| 26 | Zulferdian, A.Ma.Pd.SD. | L | --- | D2-PGSD | Security | --- | --- | Non-ASN |
| 27 | Nining sugiarti | P | --- | SMA-IPA | Cleaning Service | --- | --- | Non-ASN |
